Сравниваем бензин марки АИ-95, потому как в большинстве стран Европы АИ-92 не продается. Средняя цена 1 литра бензина по миру в 2018 года составила 74,39 рубля, что на 40% выше, чем в России. За год в мире бензин подорожал в среднем на 15%. Самый дешевый бензин в Венесуэле — 63 копейки, однако такая цена не репрезентативна, потому что установку цен контролирует государство. Ближайшая более-менее рыночная цена это Иран — 17,85 рублей. Самый дорогой литр топлива в маленькой и далекой Исландии — 134,06 рублей. В России в августе 2018 года на заправках бензин стоит в среднем 45,10.
Цена на бензин в разных странах: Инфографика
Цена на бензин в разных странах: Таблица
Место | Страна | Цена |
1 | Исландия | 134,06 |
2 | Гонконг | 132,53 |
3 | Норвегия | 128,82 |
4 | Нидерланды | 123,90 |
5 | Греция | 120,86 |
6 | Дания | 119,20 |
7 | Италия | 118,87 |
8 | Португалия | 115,66 |
9 | Швеция | 114,53 |
10 | Финляндия | 113,79 |
11 | Израиль | 113,76 |
12 | Франция | 112,59 |
13 | Ирландия | 107,39 |
14 | Великобритания | 105,24 |
15 | Бельгия | 105,08 |
16 | Албания | 103,70 |
17 | Хорватия | 103,50 |
18 | Швейцария | 103,40 |
19 | Германия | 103,06 |
20 | Словакия | 100,99 |
21 | Сингапур | 100,60 |
22 | Новая Зеландия | 98,73 |
23 | Словения | 97,63 |
24 | Эстония | 96,39 |
25 | Испания | 96,25 |
26 | Кипр | 96,03 |
27 | Чехия | 94,77 |
28 | Сербия | 93,95 |
29 | Латвия | 93,91 |
30 | Австрия | 93,62 |
31 | Люксембург | 92,16 |
32 | Венгрия | 91,05 |
33 | Южная Корея | 89,00 |
34 | Румыния | 87,93 |
35 | Польша | 86,70 |
36 | Чили | 83,23 |
37 | Япония | 83,00 |
38 | Болгария | 82,77 |
39 | Литва | 79,90 |
40 | Турция | 78,80 |
41 | Куба | 77,49 |
42 | Марокко | 75,73 |
43 | Бразилия | 74,65 |
44 | Индия | 72,35 |
45 | ЮАР | 72,15 |
46 | Канада | 71,32 |
47 | Австралия | 71,20 |
48 | Молдова | 70,83 |
49 | Таиланд | 70,24 |
50 | Китай | 69,23 |
51 | Уганда | 68,33 |
52 | Парагвай | 67,42 |
53 | Аргентина | 67,05 |
54 | Мексика | 64,99 |
55 | Тайвань | 62,50 |
56 | Грузия | 61,28 |
57 | Чад | 57,79 |
58 | США | 51,87 |
59 | Пакистан | 47,68 |
60 | Россия | 45,10 |
61 | ОАЭ | 43,08 |
62 | Индонезия | 42,61 |
63 | Малайзия | 34,48 |
64 | Узбекистан | 34,35 |
65 | Саудовская Аравия | 34,29 |
66 | Египет | 27,29 |
67 | Нигерия | 26,21 |
68 | Эквадор | 24,38 |
69 | Алжир | 22,03 |
70 | Кувейт | 21,89 |
71 | Судан | 21,42 |
72 | Иран | 17,85 |
73 | Венесуэла | 0,63 |
Понятно, что низкая цена бензина не говорит о том, что он более доступный. Так страны с дешевым бензином сами по себе довольно бедны и несмотря на дешевый бензин граждане могут тратить на него до 25% своего дохода (Индия и Пакистан). Тогда как в странах с одним из самых дорогих литров топлива Норвегии и Гонконге на него «уходит» всего 0,7% дохода гражданина. Средний россиянин по этому показателю находится примерно в середине списка и тратит на бензин 10,7% своей зарплаты.